I ran a HWMonitor and this is the result i dont know what this means so please someone help me! 
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.2.5.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model 30FB (0x000000EB - 0x00002390)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 92°C (197°F) [0xE44] (TZ01)
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 2.051 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Turion X2 RM-72
Codename Griffin
Specification AMD Turion(tm) X2 Dual-Core Mobile RM-72
Package Socket S1 (638)
CPUID F.3.1
Extended CPUID 11.3
Brand ID 6
Core Stepping LG-B1
Technology 65 nm
TDP Limit 43 Watts
Core Speed 2099.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 10.5 x 200.0 MHz
HT Link speed 1799.9 MHz
Stock frequency 2100 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 2.6x - 6.5x
VID range 0.750 V - 1.200 V
# of P-States 3
P-State FID 0xD - VID 0x24 - IDD 14 (10.50x - 1.100 V)
P-State FID 0x10D - VID 0x30 - IDD 6 (5.25x - 0.950 V)
P-State FID 0x20D - VID 0x3C - IDD 3 (2.63x - 0.800 V)
Package Type 0x2
Model 72
String 1 0x1
String 2 0x0
Page 0x0
CmpCap 2
ApicIdCoreSize 2
TDC Limit 28 Amps
Boosted P-States 0
Max non-turbo ratio 10.50x
Max turbo ratio 10.50x
Max CPU COF 21
Core Performance Boost no
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
TSC 2113.4 MHz
PERFEVT 428.5 MHz
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02004005h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 8000001Ah
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00200F31 0x00020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x8000001A 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00200F31 0x20000C80 0x0000131F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x69727554 0x74286E6F 0x5820296D
0x80000003 0x75442032 0x432D6C61 0x2065726F 0x69626F4D
0x80000004 0x5220656C 0x32372D4D 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00001001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000E
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000020
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000002
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x8000018E 0x0000480D
MSR 0xC0010065 0x8000013C 0x0000604D
MSR 0xC0010066 0x8000011D 0x0000788D
MSR 0xC0010067 0x0000013C 0x0000604D
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010071 0x001B00E3 0x6802788D
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000040
MSR 0xC001001F 0x04008010 0x00000000
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000011
MSR 0xC0010071 0x001B00E3 0x6800480D
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x0000480D
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02004005h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 8000001Ah
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00200F31 0x01020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x8000001A 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00200F31 0x20000C80 0x0000131F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x69727554 0x74286E6F 0x5820296D
0x80000003 0x75442032 0x432D6C61 0x2065726F 0x69626F4D
0x80000004 0x5220656C 0x32372D4D 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00001001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000E
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000020
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000002
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x8000018E 0x0000480D
MSR 0xC0010065 0x8000013C 0x0000604D
MSR 0xC0010066 0x8000011D 0x0000788D
MSR 0xC0010067 0x0000013C 0x0000604D
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010071 0x001B00E3 0x6802788D
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000040
MSR 0xC001001F 0x04008010 0x00000000
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000011
MSR 0xC0010071 0x001B00E3 0x6800480D
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x0000480D
Storage
-------------------------------------------------------------------------
Drive 0
Device Path \\?\scsi#disk&ven_fujitsu&prod_mhz2250bh_g2#4&3afa379b&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name FUJITSU MHZ2250BH G2
Capacity 232.9 GB
SMART Support Yes
USB Devices
-------------------------------------------------------------------------
USB Device USB Input Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0458, product=0x003A
USB Device USB Composite Device, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x064E, product=0xC107
Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------
API ATI I/O
Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------
Display adapter 0
Name ATI Radeon HD 3200 Graphics (Microsoft Corporation - WDDM v1.1)
Board Manufacturer 0x103C (0x30FB)
Codename RS780M
Technology 55 nm
PCI device bus 1 (0x1), device 5 (0x5), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x103C)
Model ID 0x9612 (0x30FB)
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.2.5.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model 30FB (0x000000EB - 0x00002390)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 92°C (197°F) [0xE44] (TZ01)
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 2.051 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Turion X2 RM-72
Codename Griffin
Specification AMD Turion(tm) X2 Dual-Core Mobile RM-72
Package Socket S1 (638)
CPUID F.3.1
Extended CPUID 11.3
Brand ID 6
Core Stepping LG-B1
Technology 65 nm
TDP Limit 43 Watts
Core Speed 2099.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 10.5 x 200.0 MHz
HT Link speed 1799.9 MHz
Stock frequency 2100 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 2.6x - 6.5x
VID range 0.750 V - 1.200 V
# of P-States 3
P-State FID 0xD - VID 0x24 - IDD 14 (10.50x - 1.100 V)
P-State FID 0x10D - VID 0x30 - IDD 6 (5.25x - 0.950 V)
P-State FID 0x20D - VID 0x3C - IDD 3 (2.63x - 0.800 V)
Package Type 0x2
Model 72
String 1 0x1
String 2 0x0
Page 0x0
CmpCap 2
ApicIdCoreSize 2
TDC Limit 28 Amps
Boosted P-States 0
Max non-turbo ratio 10.50x
Max turbo ratio 10.50x
Max CPU COF 21
Core Performance Boost no
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
TSC 2113.4 MHz
PERFEVT 428.5 MHz
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02004005h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 8000001Ah
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00200F31 0x00020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x8000001A 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00200F31 0x20000C80 0x0000131F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x69727554 0x74286E6F 0x5820296D
0x80000003 0x75442032 0x432D6C61 0x2065726F 0x69626F4D
0x80000004 0x5220656C 0x32372D4D 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00001001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000E
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000020
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000002
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x8000018E 0x0000480D
MSR 0xC0010065 0x8000013C 0x0000604D
MSR 0xC0010066 0x8000011D 0x0000788D
MSR 0xC0010067 0x0000013C 0x0000604D
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010071 0x001B00E3 0x6802788D
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000040
MSR 0xC001001F 0x04008010 0x00000000
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000011
MSR 0xC0010071 0x001B00E3 0x6800480D
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x0000480D
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02004005h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 8000001Ah
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00200F31 0x01020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x8000001A 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00200F31 0x20000C80 0x0000131F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x69727554 0x74286E6F 0x5820296D
0x80000003 0x75442032 0x432D6C61 0x2065726F 0x69626F4D
0x80000004 0x5220656C 0x32372D4D 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00001001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000E
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000020
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000002
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x8000018E 0x0000480D
MSR 0xC0010065 0x8000013C 0x0000604D
MSR 0xC0010066 0x8000011D 0x0000788D
MSR 0xC0010067 0x0000013C 0x0000604D
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010071 0x001B00E3 0x6802788D
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000040
MSR 0xC001001F 0x04008010 0x00000000
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000011
MSR 0xC0010071 0x001B00E3 0x6800480D
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x0000480D
Storage
-------------------------------------------------------------------------
Drive 0
Device Path \\?\scsi#disk&ven_fujitsu&prod_mhz2250bh_g2#4&3afa379b&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name FUJITSU MHZ2250BH G2
Capacity 232.9 GB
SMART Support Yes
USB Devices
-------------------------------------------------------------------------
USB Device USB Input Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0458, product=0x003A
USB Device USB Composite Device, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x064E, product=0xC107
Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------
API ATI I/O
Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------
Display adapter 0
Name ATI Radeon HD 3200 Graphics (Microsoft Corporation - WDDM v1.1)
Board Manufacturer 0x103C (0x30FB)
Codename RS780M
Technology 55 nm
PCI device bus 1 (0x1), device 5 (0x5), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x103C)
Model ID 0x9612 (0x30FB)