The Ban game

Recommended Videos

Solo-Wing

Wanna have a bad time?
Dec 15, 2010
3,642
0
0
Banned for
Device Interface IP Address Subnet Mask Default Gateway
HQ Fa0/0 192.168.9.129 255.255.255.224 ---
S0/0/0 192.168.9.161 255.255.255.224 ---
S0/0/1 192.168.9.97 255.255.255.224 ---
BRANCH1 Fa0/0 192.168.9.225 255.255.255.224 ---
Fa0/1 192.168.9.193 255.255.255.224 ---
S0/0/0 192.168.9.190 255.255.255.224 ---
BRANCH2 Fa0/0 192.168.9.65 255.255.255.224 ---
Fa0/1 192.168.9.33 255.255.255.224 ---
S0/0/1 192.168.9.126 255.255.255.224 ---
PC1 NIC 192.168.9.158 255.255.255.224 192.168.9.129
PC2 NIC 192.168.9.254 255.255.255.224 192.168.9.193
PC3 NIC 192.168.9.222 255.255.255.224 192.168.9.225
PC4 NIC 192.168.9.94 255.255.255.224 192.168.9.65
PC5 NIC 192.168.9.62 255.255.255.224 192.168.9.33
(LOL I just put some of my university work in here. XD)